Az 1769-es urbariális tabella
Az összeírás sülyi vonatkozásairól háromrészes cikksorozatban írok. Az első részben az összeírás általános tapasztalatait taglalom, a másodikban pedig a konkrét kérdéseket-válaszokat adom közre, végül az urbariális táblát közlöm. (Az írás megtalálható a nemrég elkészült, Tápiósüly története a török időktől 1945-ig című szakdolgozatom 3.4. fejezetében.)
A táblázat értelmezése
Az úrbéri kérdések mellett a követek elkészítették, és az urbáriumhoz csatolták az úrbéri tabellákat, amelyek táblázatos formában rögzítették a helységre jellemző adatokat. Feltüntették az adott helységben:
- birtokos földesúr nevét (ld. táblázat: a birtokosok nevei: Gr. Koháry János, Gr. Styrum Károly, Gr. Eszterházy Károlyné, Bazsáki József, Laczkovics Imre, Tarkó Jánosné, Sőtér Gábor örökösei),
- telkes jobbágyainak — aszerint, hogy örökös vagy szabadmenetelű jobbágyok-e —, a házas és házatlan zselléreinek nevét (ld. táblázat).
- A telkes jobbágyoknál megadták a telek nagyságát: Tápiósülyben összesen 27 2/8 (kizárólag fél- és negyedtelkesek),
- a belső telek nagyságát pozsonyi mérőben (Tápiósüly összesen: 269 10/16 pm.),
- a szántó nagyságát (763 hold) és
- a rét nagyságát kaszásban (219 18/32).
- Végezetül, az utolsó rovatba a belső telekből és rétből hiányzó rész pótlásaként adott szántó nagyságát írták be a telkes jobbágyokra vonatkozóan. Ennek a pótlásnak az volt az előnye, hogy utána nem szedtek kilencedet. Tápiósülyben pótlásról nem szólnak a források.
Sülly (Tápió) Helység Urbariális Tabellája 1769.[1]
| Jobbágy | Sessió | Fundus pm. | Szántó hold | Rét kaszás |
| KOHÁRY JÁNOS MÉLT. GR. | ||||
| Dobos István | ½ | 5 | 14 | 3 16/32 |
| Ifj. Bugyi István | ½ | 4 | 14 | 4 |
| Balaki Márton | ½ | 3 | 14 | 4 16/32 |
| Macska István | ½ | 5 | 14 | 3 16/32 |
| Cseri Mátyás | ½ | 3 | 14 | 4 16/32 |
| Macska András | ½ | 3 | 14 | 4 16/32 |
| Réti István | ½ | 4 | 14 | 4 |
| Tari Mátyás | ½ | 5 | 14 | 3 16/32 |
| Bugyi Ferenc | ½ | 5 | 14 | 3 16/32 |
| Bugyi Tamás | ½ | 3 | 14 | 4 16/32 |
| Benkó János | ½ | 3 | 14 | 4 16/32 |
| Tóth Mihály | ½ | 2 8/16 | 14 | 4 24/32 |
| Berényi István | ½ | 3 4/16 | 14 | 4 12/32 |
| Szalóki János | ½ | 2 8/16 | 14 | 4 24/32 |
| Antalics János | ½ | 3 4/16 | 14 | 4 12/32 |
| Berényi Mátyás | ¼ | 3 | 7 | 2 |
| Szücs Imre | ¼ | 2 | 7 | 2 16/32 |
| H Zs | ||||
| Bozoky Mihály | - | 7 | - | - |
| Erdeli Itsván | - | 3 | - | - |
|
| ||||
| GRÓF STYRUM MÉLT. | ||||
| Id. Bugyi István | ½ | 5 | 14 | 3 16/32 |
| Acsai János | ½ | 5 | 14 | 3 16/32 |
| Mészáros András | ½ | 6 | 14 | 3 |
| Tari János | ½ | 4 | 14 | 4 |
| Dinnyés Imre | ½ | 3 | 14 | 4 16/32 |
| Dinnyés János | ½ | 4 | 14 | 4 |
| Benkó Mihály | ½ | 5 | 14 | 3 16/32 |
| Berényi Pál | ½ | 4 | 14 | 4 |
| Ifj. Macska Pál | ½ | 5 | 14 | 3 16/32 |
| Szepesi István | ½ | 7 | 14 | 2 16/32 |
| Benkó István | ½ | 3 | 14 | 4 16/32 |
| Tóth Márton | ½ | 3 | 14 | 3 16/32 |
| Antalics András | ½ | 3 | 14 | 4 16/32 |
| Bugyi Imre | ½ | 3 6/16 | 14 | 4 8/16 |
| Dinnyés Mihály | ½ | 2 | 14 | 5 |
| Solmosi János | ½ | 3 | 14 | 4 16/32 |
| Zakar István | ¼ | 3 | 7 | 2 |
| Gömöri Ferenc | ¼ | 4 | 7 | 1 16/32 |
| Zakar János | ¼ | 4 | 7 | 1 16/32 |
| Tari Ferenc | ¼ | 3 | 7 | 2 |
| Kurdis János | ¼ | 2 | 7 | 2 16/32 |
| Ifj. Tóth Pál | ¼ | 2 8/16 | 7 | 8/32 |
| H Zs | ||||
| Tóth Ignác | - | 4 12/16 | - | - |
| Lestár András | - | 2 6/16 | - | - |
|
| ||||
| M. GRÓF ESZTERHÁZY KÁROLYNÉ | ||||
| Vancsik Jakab | ½ | 4 8/16 | 14 | 3 24/32 |
| Kecser József | ½ | 4 | 14 | 4 |
| Szabó János | ½ | 4 | 14 | 4 |
| Id. Tóth Pál | ½ | 4 | 14 | 4 |
| Dobos Mihály | ½ | 3 | 14 | 4 16/32 |
| Bacsa Mihály | ½ | 3 | 14 | 4 16/32 |
| Bacsa János | ½ | 3 | 14 | 4 16/32 |
| Fülöp Mátyás | ½ | 3 12/16 | 14 | 4 4/32 |
| Szecsei Jakab | ¼ | 2 | 7 | 2 16/32 |
| Gazsi Márton | ¼ | 2 | 7 | 2 16/32 |
| Nagy Ferenc | ¼ | 3 | 7 | 2 |
|
| ||||
| T. BAZSÁKI JÓZSEF | ||||
| Macska Pál | ½ | 3 | 14 | 4 16/32 |
| Bobák András | ½ | 3 | 14 | 4 16/32 |
| Szabó Ferenc | ¼ | 4 8/16 | 7 | 1 8/32 |
| Lestár Mátyás | ¼ | 6 | 7 | 1 6/32 |
| Zsigri Szabó István | ¼ | 2 | 7 | 2 16/32 |
| Id. Juhász István | ¼ | 5 | 7 | 1 |
| Bobák István | ¼ | 5 4/16 | 7 | 2 8/32 |
| Barta Pál | ¼ | 3 | 7 | 2 |
| Ifj. Juhász István | ¼ | 2 | 7 | 2 16/32 |
| H Zs | ||||
| Sajtos József | - | 2 10/16 | - | - |
| Gelyó György | - | 2 | - | - |
| Péter György | - | 4 | - | - |
| Csicsó Márton | - | 2 | - | - |
| Péter János | - | 2 | - | - |
|
| ||||
| LACKOVICS IMRE TEK. | ||||
| Prasznya János | ½ | 6 | 14 | 3 |
|
| ||||
| TARKÓ JÁNOSNÉ TEK. | ||||
| Kabarczai János | ¼ | 3 | 7 | 2 |
| Polyák Jakab | ¼ | 4 | 7 | 1 16/32 |
| Bugyi Mátyás | ¼ | 2 | 7 | 2 16/32 |
| Oláh András | ¼ | 3 | 7 | 2 |
| Matska József | ¼ | 1 6/16 | 7 | 2 26/32 |
|
| ||||
| SŐTÉR GÁBOR ÖRÖKÖSEI | ||||
| Macska Mátyás | ¼ | 3 | 7 | 2 |
| Hegedűs János | ¼ | 2 | 7 | 2 16/32 |
| H Zs | ||||
| Lupuszki Imre | - | 3 | - | - |
|
|
|
|
|
|
| ÖSSZESEN | 27 2/8 | 269 10/16 | 763 | 219 18/32 |
| Község | - | - | - | 23 |
Jobbágy: 67
Házas zsellér: 10
Háznélküli zsellér: -
III. osztály
